Описание
Характеристики
Отзывы
Подходит для
YL-F171 Тормозные колодки дисковые мото YONGLI Organic (FDB2085P)
YL SERIES (semi-metallic)
Материал: полуметаллический
Особенности: Базовые тормозные колодки
Применение: скутеры, дорожные мотоциклы, электроскутеры
- Вес, кг: 0,3
- Ширина мм: 44,8
- Высота мм: 53,5
- Толщина мм: 8,6
- Назначение: Road
- Количество в комплекте: 2
- Материал: Organic

Кросс-номера:
| BREMBO | 7037 |
| BREMBO | 07037 |
| BREMBO | 007037 |
| BREMBO | 07037XS |
| CARBONE L. | 3049 |
| CL BRAKES | 1175 |
| DUNLOPAD | DP 219 |
| EBC | FA283 |
| EBC | FA 283 |
| EBC | SFA283 |
| EBC | FA423/4HH |
| FERODO | FDB2085 |
| GALFER | FD222 |
| GALFER | FD372 |
| GALFER | FD 222 |
| GOODRIDGE | G268ST |
| LUCAS/TRW | MCB706 |
| NEWFREN | FD0264 |
| NISSIN | 2P-265 |
| OEM Suzuki | 59300-14870 |
| OEM Suzuki | 59300-14880 |
| OEM Yamaha | 3P6-W0045-00 |
| SBS | 146 |
| SBS | 740 |
| SBS | 743 |
| VESRAH | VD 353 |
Общие:
- ДЛИНА УПАКОВКИ, ММ: -мм.
- ТОЛЩИНА УПАКОВКИ, ММ: -мм.
- ШИРИНА УПАКОВКИ, ММ: -мм.
- ВЕС, Г: -гр.
- СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: КИТАЙ.
* Цена товара не включает в себя стоимость доставки. Цвет и комплектация, а так же упаковка может отличаться от представленной на изображении в зависимости от поступившей партии. В связи с техническими особенностями фотографий и цветопередачи изображения на сайте может отличаться от воспринимаемого глазами цветов и оттенков товара. За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам интернет магазина.
Характеристики
Бренд
YONGLI
Производитель
YONGLI
Завод изготовитель
YONGLI (HangZhou Yongli Friction Material Co., Ltd)
Вес (Посылки)
300 г
Cостав фрикционного слоя колодок
Минеральный состав (Organic)
Назначение
Дорожные (Road)
Страна
Китай (China)
Тип упаковки
Заводская упаковка
Цвет
Чёрный
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | SC 250 EPSILON | 2002 - 2002 | 250 | front требуется 1 к-кт, |
| SUZUKI | AN 400 Burgman (AU) | 1999 - 2006 | 400 | front требуется 1 к-кт, |
| SUZUKI | AN 400 Burgman (WVBW) | 1999 - 2006 | 400 | front требуется 1 к-кт, |
| SUZUKI | AN 250 BURGMAN W/X/Y | 1996 - 2002 | 250 | front требуется 1 к-кт, |
| SUZUKI | Burgman 250 (AN) | 2001 - 2002 | 250 | front требуется 1 к-кт, |
| SUZUKI | Burgman 250 (BV) | 2003 - 2006 | 250 | front требуется 1 к-кт, |
| SUZUKI | SKY WAVE 250 (type II) | 1998 - 1998 | 250 | front требуется 1 к-кт, |
| SYM | GT 500 | 2004 - 2004 | 500 | front требуется 1 к-кт, |
| SYM | GTS 125 ie Joymax Sport | 2016 - 2016 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| SYM | GTS 300 ie ABS Joymax Sport | 2016 - 2016 | 300 | front требуется 1 к-кт, |
| SYM | Joymax 250 i GTS Sport | 2016 - 2016 | 250 | front требуется 1 к-кт, |
| TRIUMPH | Trophy SE 1200 (V13VH) | 2012 - 2012 | 1200 | front требуется 2 к-кт, TRIUMPH |
| YAMAHA | FJR 1300 A (RP13) | 2006 - 2006 | 1300 | front требуется 2 к-кт, |
| YAMAHA | FJR 1300 AS | 2006 - 2006 | 1300 | front требуется 2 к-кт, |
| YAMAHA | FJR 1300AE | 2015 - 2015 | 1300 | front требуется 2 к-кт, |
| YAMAHA | FJR1300 P (USA) | 2015 - 2015 | 1300 | front требуется 2 к-кт, |
| YAMAHA | XV 1900 A CFD | 2014 - 2014 | 1900 | front требуется 2 к-кт, |
| YAMAHA | XV 1900 Midnight Star (VP23) | 2013 - 2013 | 1900 | front требуется 2 к-кт, |
















