Тормозные колодки дисковые FERODO MOTO FDB2096EF
ECO-Friction EF (Road) минеральный состав из экологически чистых материалов альтернатива составу AG.
FDB2096EF Тормозные колодки для мотоцикла ARCTIC CAT, KAWASAKI ATV KFX, KYMCO AGILITY, MXER 90, PEOPLE, SUPER 8, LAVERDA, SYM JOYRIDE
Состав ECO-Friction EF новый фрикционный состав разработан с претензией на качество экологической безопасности изделия для окружающей среды. Состав предназначен – для скутеров мопедов и максискутеров.
| Вес, кг: | 0,2 |
| Ширина мм: | 85 |
| Высота мм: | 43 |
| Толщина мм: | 8,5 |
| Ширина 2, мм: | 64 |
| Высота 2, мм: | 36,8 |
| Толщина 2, мм: | 10,9 |
| Назначение: | Road |
| Количество в комплекте: | 2 |
| Материал: | Organic |
ECO-Friction EF
Обеспечивает превосходное эффективное торможение, высокий и постоянный уровень трения при температуре от 0 до 400 градусов, гарантирует высокую надежность и уменьшение тормозного пути. Предназначен для дорожного использования. При сравнении состава EF с составом AG который продолжает выпускаться, максимальная рабочая температура у нового состава EF выше это прямо пропорционально влияет на процесс замедления.
Основные особенности:
- Стабильное замедление и модуляции при температуре до 400 градусов.
- Подходит для работы с тормозными дисками. изготовленными из всех известных материалов.
- Не загрязняет окружающую среду.
- Используется на передней и задней оси.
- Бережное отношение к рабочей поверхности тормозного диска.
Вывод: состав EF предлагается для владельцев скутеров и макси скутеров. которых не удовлетворял состав AG по своим техническим характеристикам.
Кросс-номера:
| BREMBO | 7022 |
| BREMBO | 07022 |
| BREMBO | 007022 |
| BREMBO | 07022CC |
| BREMBO | 07022XS |
| CL BRAKES | 1153 |
| EBC | FA305 |
| GALFER | FD261 |
| GALFER | FD 261 |
| LUCAS/TRW | MCB712 |
| NEWFREN | FD0269 |
| OEM Honda | 45105-KFA-6305 |
| OEM Kymco | 45105-H7C0-00A |
| OEM Kymco | 45105-LEJ2-305 |
| OEM Piaggio | 647171 |
| OEM SYM | 43108H9A000A |
| SBS | 154 |
| SBS | 749 |
| YONGLI | YL-F061 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 150 Utility 2x4 | 2009 - 2010 | 150 | зад, 1 к-кт на колесо |
| ARCTIC CAT | 50 Utility | 2006 - 2008 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| ARCTIC CAT | 90 Reverse Gear Model | 2010 - 2012 | 90 | зад, 1 к-кт на колесо |
| ARCTIC CAT | 90 Utility (2 x 4) | 2006 - 2010 | 90 | зад, 1 к-кт на колесо |
| ARCTIC CAT | 50 DVX (4T) | 2006 - 2008 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| ARCTIC CAT | 90 DVX | 2006 - 2010 | 90 | зад, 1 к-кт на колесо |
| ARCTIC CAT | 90 DVX SE | 2009 - 2018 | 90 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KFX 50 / KSF 50 | 2007 - 2009 | 50 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KAWASAKI | KFX 90 / KSF 90 | 2007 - 2010 | 90 | зад, 1 к-кт на колесо |
| KYMCO | Agility 50 Carry | 2011 - 2018 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Agility 50 City (CK50QT-5) | 2008 - 2008 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | AGILITY 50 R12 4T i Carry E4 (U210B1) | 2019 - 2020 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | AGILITY 50 R12 4T i Carry E5 (2CE0) | 2021 - 2023 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | AGILITY 50 R16 + (2T) | 2015 - 2015 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | AGILITY 50 R16 + (4T) | 2015 - 2015 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | AGILITY 50 R16 4T S i E5 | 2022 - 2022 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Agility 125 R16 City | 2008 - 2017 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Agility Carry 125 R12 | 2011 - 2016 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Agility Carry 125 R12 i CBS Euro4 | 2017 - 2020 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Agility Carry 125 R12 i CBS Euro5 | 2021 - 2023 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Agility 150 R16 | 2008 - 2012 | 150 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Agility 200 i R16 (C31000) | 2010 - 2010 | 200 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | AGILITY 200 i R16 + E3 (C32000) | 2015 - 2015 | 200 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | AGILITY 200 i R16 + E4 (C140B0) | 2019 - 2020 | 200 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | AGILITY 200 i R16 + E5 (2CD0) | 2021 - 2023 | 200 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | DJ 125 S (KN25G) | 2012 - 2016 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | DJS 50 | 2012 - 2013 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Like 125 CBS E4 (DB2505)(TE25AA) | 2017 - 2020 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Like 125 CBS E5 (LC2D00)(TE25CA) | 2021 - 2021 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Like 125 S E5 (LC2D90)(TE25FA) | 2020 - 2020 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | People 125 | 2000 - 2005 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE EURO 3 | 2006 - 2006 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE One 125i DD (D40000) | 2014 - 2017 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE One 125i DD CBS E4 (D42000) | 2016 - 2020 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE One 125i DD CBS E5 (2DD0) | 2021 - 2023 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE One 125i DT (D40000) | 2014 - 2016 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE S 125 | 2005 - 2006 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | People S 125 (D1) | 2006 - 2006 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE S 125 DD | 2007 - 2007 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE S 200 (D11000) | 2005 - 2006 | 200 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | People S 200i DD (D12000) | 2007 - 2015 | 200 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | People 50 2T E2 (B10000-B10010) | 2000 - 2011 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | People 50 2T E2 (B10020) | 2000 - 2011 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | PEOPLE S 50 (2T) | 2005 - 2010 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | People S 50 4T (B91000) | 2006 - 2016 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | People S 50 4T Elegance (B91000) | 2014 - 2018 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Super 8 | 2007 - 2014 | 150 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Super 8 / 125 4T | 2008 - 2013 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Super 8 50 2T (KF10AA-CA) | 2007 - 2007 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Super 8 50 4T (CK50) | 2007 - 2007 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | Super 8 50 R 4T i E5 (CF0000) | 2022 - 2022 | 50 | front требуется 1 к-кт, |
| KYMCO | SUPER 9 LC 50 (S1) | 2000 - 2000 | 50 | rear требуется 1 к-кт, |
| SYM | ComBiz 125 | 2011 - 2011 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| SYM | HD 125 Evo | 2004 - 2007 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| SYM | HD 200 | 2004 - 2005 | 200 | front требуется 1 к-кт, |
| SYM | Jet V 125 (HM) | 2012 - 2013 | 125 | front требуется 1 к-кт, |
| SYM | Joyride 125 | 2001 - 2005 | 125 | rear требуется 1 к-кт, |
| SYM | JOYRIDE 150 | 2001 - 2001 | 150 | rear требуется 1 к-кт, |
| SYM | Joyride 200 (LA18W4-6) | 2003 - 2007 | 200 | rear требуется 1 к-кт, |






