Описание
Характеристики
Отзывы
ПОДХОДИТ ДЛЯ
SNT SERIES (SINTERED)
Материал: спеченный
Особенности: Новая формула не содержит никеля и свинца
Превосходные тормозные характеристики и низкое истирание в условиях торможения при чрезвычайно высоких температурах
Применение: спортбайки, трек дни, мотоциклы большой кубатуры

Кросс-номера:
| Accossato | AGPA106 |
| BREMBO | 07BB37 |
| CL BRAKES | 1185 |
| FERODO | FDB2260 |
| LUCAS/TRW | MCB792 |
| NEWFREN | FD0415 |
| SBS | 841 |
| SBS | 901 |
| VESRAH | VD 9031 |
Характеристики
Бренд
YONGLI
Производитель
YONGLI
Завод изготовитель
YONGLI (HangZhou Yongli Friction Material Co., Ltd)
Вес (Посылки)
300 г
Cостав фрикционного слоя колодок
Синтетический состав (Sintered)
Назначение
Дорожные (Road)
Страна
Китай (China)
Тип упаковки
Блистер
Цвет
Золотой
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY | 2009 - 2010 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY ABS | 2013 - 2013 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY APRC | 2011 - 2012 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY APRC R - ABS | 2011 - 2014 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1000 RACING FACTORY ABS | 2018 - 2018 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1000 RACING FACTORY LE | 2015 - 2017 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1000 SBK RACING | 2009 - 2010 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4-R 1000 | 2009 - 2010 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4-R 1000 APRC - ABS | 2011 - 2014 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4-RF 1000 | 2015 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4-RR 1000 | 2015 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS EURO 5 | 2021 - 2021 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1100 FACTORY ABS EURO 5 | 2021 - 2021 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV4 1100 RACING FACTORY ABS EURO 4 | 2019 - 2020 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV 1100 TUONO V4 FACTORY | 2017 - 2018 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | RSV 1100 TUONO V4 RR | 2017 - 2018 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 2017 - 2017 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RF ABS | 2018 - 2018 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 2017 - 2019 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| BIMOTA | BB3 1000 | 2014 - 2014 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| BIMOTA | DB7 1099 | 2009 - 2009 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| BIMOTA | DB8 1198 | 2010 - 2010 | 1198 | перед, требуется 2 к-кт |
| BMW | HP2 1200 SPORT | 2008 - 2011 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| BMW | S 1000 RR HP4 | 2013 - 2014 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| BREMBO | 220988530 - P4 34 RADIAL MONOBLOCK 100mm | ALL - ALL | All | перед |
| BREMBO | 220A39710 - P4 34 RADIAL MONOBLOCK 108mm | ALL - ALL | All | перед |
| BREMBO | 220B47310 - P4 32 RADIAL 100mm | ALL - ALL | All | перед |
| BREMBO | 220B47310 - P4 32 RADIAL 108mm | ALL - ALL | All | перед |
| BREMBO | GP4 RX 220B01010 RADIAL | ALL - ALL | All | перед |
| DUCATI | DESMOSEDICI 1000 RR | 2008 - 2008 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 2011 - 2013 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1200 AMG | 2013 - 2013 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON | 2011 - 2013 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON BRA | 2012 - 2014 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON FL | 2015 - 2015 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1200 CROMO | 2013 - 2013 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1200 STRADA | 2013 - 2014 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1200 WHITE STRIPE | 2013 - 2014 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1260 | 2019 - 2021 | 1260 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S | 2019 - 2021 | 1260 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010 - 2012 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 2007 - 2009 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MONSTER 1200 R | 2016 - 2019 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MONSTER 1200 S | 2014 - 2021 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 TOURING | 2015 - 2017 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S | 2015 - 2017 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S D AIR | 2015 - 2017 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK | 2016 - 2017 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | 2015 - 2017 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S | 2018 - 2020 | 1260 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S D-AIR | 2018 - 2020 | 1260 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S GRAND TOUR | 2020 - 2020 | 1260 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S PIKES PEAK | 2018 - 2020 | 1260 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S TOURING | 2018 - 2020 | 1260 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 TOURING | 2018 - 2020 | 1260 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4S | 2021 - 2021 | 1158 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1198 R | 2015 - 2015 | 1198 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1199 (1200cc) | 2012 - 2014 | 1199 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R | 2017 - 2017 | 1199 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R (1200cc) | 2013 - 2014 | 1199 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S (1200cc) | 2012 - 2014 | 1199 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1199 TRICOLORE (1200cc) | 2012 - 2013 | 1199 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1200 R | 2016 - 2016 | 1199 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1299 (1285-1299-1300CC) | 2015 - 2017 | 1299 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R FINAL EDITION 1285cc | 2018 - 2018 | 1299 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S (1285-1299-1300cc) | 2015 - 2017 | 1299 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1299 SUPER LEGGERA RACING | 2017 - 2017 | 1299 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 955 V2 | 2020 - 2020 | 955 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4 | 2018 - 2021 | 1103 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4 CORSE | 2019 - 2020 | 1103 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4 S | 2018 - 2021 | 1103 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4 SPECIALE | 2018 - 2019 | 1103 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 1000 V4R (998) | 2019 - 2020 | 998 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | PANIGALE 998 V4 R | 2019 - 2020 | 998 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2010 - 2011 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2010 - 2012 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1098 S | 2013 - 2013 | 1100 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1103 V4 | 2020 - 2021 | 1103 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1103 V4 S | 2020 - 2021 | 1103 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1098 (1100cc) | 2007 - 2008 | 1098 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1098 R (1200cc) | 2008 - 2009 | 1098 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1098 R BAYLISS (1200cc) | 2009 - 2009 | 1098 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1098 S (1100cc) | 2007 - 2008 | 1098 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1098 S TRICOLORE (1100cc) | 2007 - 2008 | 1098 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1198 (1200cc) | 2009 - 2011 | 1198 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1198 R CORSE (1200cc) | 2010 - 2010 | 1198 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1198 S (1200cc) | 2009 - 2010 | 1198 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1198 S CORSE (1200cc) | 2010 - 2010 | 1198 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 1198 SP (1200cc) | 2011 - 2011 | 1198 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 848 848 EVO | 2011 - 2012 | 848 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | 848 848 EVO CORSE SE | 2012 - 2012 | 848 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | SUPERBIKE (848 cc) 848 EVO CORSE SE - EVO - USA | 2013 - 2013 | 848 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | XDIAVEL 1200 | 2016 - 2018 | 1262 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | XDIAVEL 1200 S | 2016 - 2018 | 1262 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 | 2016 - 2021 | 1262 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S | 2016 - 2021 | 1262 | перед, требуется 2 к-кт |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 SPORT PACK | 2017 - 2018 | 1262 | перед, требуется 2 к-кт |
| HONDA | CBR 1000 RR SP FIREBLABE | 2014 - 2019 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| HONDA | CBR 1000 RR SP2 FIREBLADE | 2017 - 2019 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| HONDA | CBR 1000 RR-R SP FIREBLADE (Brembo caliper) | 2020 - 2021 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| HONDA | RC213V-S 1000 | 2016 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 - 2017 | 450 | перед |
| HUSQVARNA | NUDA R 900 ABS | 2011 - 2013 | 900 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZX 1000 H2 CARBON NINJA | 2017 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZX 1000 H2 NINJA | 2015 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZX 1000 H2 SX SE+ | 2019 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZX 1000 H2R NINJA | 2015 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | Z 1000 R | 2017 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZX-10R 1000 NINJA | 2016 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZX-10R 1000 NINJA SE | 2018 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZX-10RR 1000 NINJA | 2017 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT | 2017 - 2018 | 1400 | перед, требуется 2 к-кт |
| KAWASAKI | ZZR 1400 SE | 2016 - 2018 | 1400 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | RC8 1190 | 2008 - 2011 | 1190 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | RC8 1190 R | 2009 - 2015 | 1190 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | RC8 1190 R TRACK | 2011 - 2015 | 1190 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2016 - 2020 | 1290 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014 - 2020 | 1290 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | 1290 SUPERDUKE R BLACK | 2020 - 2020 | 1290 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | LC4 690 DUKE R | 2014 - 2017 | 690 | перед |
| KTM | DUKE 890 R | 2020 - 2020 | 890 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | LC8 990 SUPERMOTO R | 2009 - 2013 | 990 | перед, требуется 2 к-кт |
| KTM | SMR 450 | 2013 - 2014 | 450 | перед |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 2020 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 R | 2008 - 2009 | 1078 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2009 - 2009 | 1078 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2012 - 2013 | 1090 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR Corsa | 2013 - 2013 | 1090 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 S | 2015 - 2017 | 675 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 S | 2010 - 2011 | 990 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2015 - 2020 | 675 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F3 675 RC | 2015 - 2020 | 675 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2013 - 2020 | 800 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F3 800 RC | 2015 - 2020 | 800 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F4 1000 R CORSA CORTA | 2012 - 2012 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F4 1000 R- RR- TRICOLORE - ECOLE DE CHASSE | 2010 - 2013 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F4 1000 RC | 2015 - 2015 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR CORSA CORTA | 2012 - 2012 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F4 1078 CC | 2008 - 2011 | 1078 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR | 2008 - 2011 | 1078 | перед, требуется 2 к-кт |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 | 2019 - 2020 | 800 | перед, требуется 2 к-кт |
| SUZUKI | GSX-R 1300 HAYABUSA | 2013 - 2017 | 1300 | перед, требуется 2 к-кт |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2012 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 2017 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 - 2019 | 600 | перед, требуется 2 к-кт |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2011 - 2019 | 750 | перед, требуется 2 к-кт |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2015 - 2019 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 2015 - 2019 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| SUZUKI | GSX-S 1000 KATANA | 2019 - 2020 | 1000 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | DAYTONA TRIPLE R 675 | 2011 - 2018 | 675 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | DAYTONA 765 MOTO2 | 2020 - 2020 | 765 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | SCRAMBLER XC 1200 | 2019 - 2020 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | SCRAMBLER XE 1200 | 2019 - 2020 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | SPEED 94R 1050 | 2015 - 2016 | 1050 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE R 1050 | 2012 - 2018 | 1050 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE RS 1050 | 2016 - 2020 | 1050 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE S 1050 | 2016 - 2020 | 1050 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE RS 765 | 2017 - 2020 | 765 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | THRUXTON R 1200 | 2016 - 2019 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | THRUXTON RS 1200 | 2020 - 2020 | 1200 | перед, требуется 2 к-кт |
| TRIUMPH | TIGER SPORT 850 | 2021 - 2021 | 850 | перед, требуется 2 к-кт |
