| Высота мм: | 8/9,5 |
| Наружный диаметр мм: | 53 |
| Внутренний диаметр мм: | 41 |
| Профиль: | TCY |
Инструкция по установке QR-код и проверка подтверждающая

подлинность продукта Ariete

САЛЬНИКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ВИЛКИ ФИРМЫ ARIETE
Сальниковые уплотнения вилки, произведенные фирмой Ariete, отличаются от остальных подобных изделий своим высоким качеством и уникальностью материала, используемого при производстве: карбоксилированный эластомер, известный как XNBR. Это соединение обладает отличными свойствами устойчивости к износу, высоким температурам, а также маслам с особыми добавками, которые используются в современных вилках для мотоциклов и скутеров.
Сальниковые уплотнения вилки, работая на валу в продольном направлении, подвергаются значительному изнашивающему эффекту, который вместе с высокой температурой, возникающей при таком перемещении, приводит к ухудшению части из каучука, и без того страдающей от химического воздействия масел с соответствующими добавками. Обычный нитрильный каучук NBR, чаще всего используемый производителями сальниковых уплотнений, является не самым лучшим выбором, и используется из-за своей дешевизны. Технический отдел фирмы Ariete, на основании 60-летнего опыта компании и после тщательных исследований и экспериментов, применил для этой линии сальниковых уплотнений карбоксилированный эластомер XNBR, который по сравнению с нормальным NBR, имеет следующие показатели:

Современные технологии, применяемые Ariete, обеспечивают конкурентоспособные цены несмотря на то, что стоимость эластомера XNBR почти в два раза выше изделия из обычного материала, что позволяет клиенту Ariete получить изделие высочайшего качества, удовлетворяющее самые строгие требования за справедливую цену.
Кросс-номера
| ATHENA | P40FORK455052 |
| OEM Kawasaki | 92049-1043 |
| OEM Kawasaki | 92049-1356 |
| OEM Suzuki | 51153-05A00 |
| OEM Suzuki | 51153-06C00 |
| OEM Suzuki | 51153-44B00 |
| OEM Yamaha | 3SP-23145-L0 |
| OEM Yamaha | 4FM-23145-40 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| GILERA | NORDWEST | ALL - ALL | 600 | |
| HONDA | CRE 50 SIX COMPETITION | 2011 - 2011 | 50 | 41 PAIOLI USD |
| HONDA | XR | 1986 - 2005 | 250 | |
| HONDA | XR R | 1996 - 2003 | 250 | |
| HONDA | XR R (all models) | 1986 - 1996 | 250 | |
| HONDA | XR SM SUPERMOTARD | 1996 - 2003 | 250 | |
| KAWASAKI | EN | 1996 - 2019 | 500 | |
| KAWASAKI | ZG | 1986 - 1995 | 1000 | |
| KAWASAKI | ZG A9 | 1984 - 1990 | 1000 | |
| KAWASAKI | ZG A9/A11 | 1984 - 1996 | 1000 | |
| KAWASAKI | KDX | 1993 - 1994 | 200 | |
| KAWASAKI | KLE | 1991 - 1994 | 500 | |
| KAWASAKI | KLE 500 | 1995 - 2007 | 500 | |
| KAWASAKI | KX G1/H1/H2 UPSIDE DOWN | 1989 - 1991 | 125 | |
| KAWASAKI | KX G1/H1/H2 UPSIDE DOWN | 1989 - 1991 | 250 | |
| KAWASAKI | KX E1/2/3 UPSIDE DOWN | 1989 - 1991 | 500 | |
| KAWASAKI | Z | 1979 - 1986 | 1300 | |
| KAWASAKI | Z A1-A5 | 1979 - 1983 | 1300 | |
| KAWASAKI | ZX 10 | 1988 - 1990 | 1000 | |
| KAWASAKI | ZR C1/2/3/4 ZEPHYR | 1985 - 1994 | 750 | |
| KAWASAKI | ZX 9R | 1994 - 1996 | 900 | |
| KAWASAKI | ZX B1-B3 | 1994 - 1996 | 900 | |
| KAWASAKI | ZX B1-NINJA ZX9R UPSIDE DOWN | 1994 - 1994 | 900 | |
| KAWASAKI | ZX 7R | 1991 - 1995 | 750 | |
| KAWASAKI | ZX K1-K2 | 1991 - 1995 | 750 | |
| KAWASAKI | ZX L | 1991 - 1995 | 750 | |
| KAWASAKI | ZX L1/L2/M1/M2 UPSIDE DOWN | 1993 - 1994 | 750 | |
| KAWASAKI | ZX M ZX7-ZX7R | 1991 - 1995 | 750 | |
| KAWASAKI | ZXR | 1993 - 1994 | 750 | |
| SUZUKI | DR R RS-L-UL | 1990 - 1996 | 650 | |
| SUZUKI | DR S/SU-J-K | 1988 - 1989 | 750 | |
| SUZUKI | GSF M-N-P-R BANDIT | 1985 - 1994 | 400 | |
| SUZUKI | GSF 600 BANDIT | 2000 - 2004 | 600 | |
| SUZUKI | GSF ST | 1995 - 1996 | 600 | |
| SUZUKI | GSX R | 1986 - 1996 | 1100 | |
| SUZUKI | GSX R-L | 1990 - 1990 | 1100 | |
| SUZUKI | GSXR L/M/N UPSIDE DOWN | 1990 - 1992 | 1100 | |
| SUZUKI | GSXR WP-WR UPSIDE DOWN | 1993 - 1994 | 1100 | |
| SUZUKI | GSX R RG | 1986 - 1986 | 750 | |
| SUZUKI | GSX R-F-G-XG-H-XH | 1985 - 1987 | 750 | |
| SUZUKI | RM | 1990 - 1990 | 125 | |
| SUZUKI | RM K | 1989 - 1989 | 125 | |
| SUZUKI | RM | 1989 - 2019 | 250 | |
| SUZUKI | RM K UPSIDE DOWN | 1989 - 1990 | 250 | |
| SUZUKI | VR S-L-UL | 1990 - 1990 | 800 | |
| SUZUKI | VS GL-P-F F-G-H INTRUDER | 1986 - 1987 | 700 | |
| SUZUKI | VX L-LU | 1990 - 1996 | 800 | |
| SUZUKI | VZ | 1997 - 2019 | 800 | |
| SUZUKI | VZ MARAUDER | 1997 - 2002 | 800 | |
| YAMAHA | DT 125 | 1999 - 2000 | 125 | |
| YAMAHA | DT 125 X | 2005 - 2005 | 125 | |
| YAMAHA | DT R | 1985 - 2000 | 125 | |
| YAMAHA | FS 1200 | 1986 - 1992 | 1200 | |
| YAMAHA | FZ R RT | 1988 - 1988 | 750 | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1987 - 1993 | 1000 | |
| YAMAHA | FZR 600 | 1994 - 1994 | 600 | |
| YAMAHA | TDM | 1991 - 1993 | 850 | |
| YAMAHA | WR A UPSIDE DOWN | 1990 - 1990 | 250 | |
| YAMAHA | XJ 900 S DIVERSION | 1995 - 2003 | 900 | |
| YAMAHA | XJ S | 1995 - 2019 | 900 | |
| YAMAHA | XJ S DIVERSION | 1997 - 2001 | 900 | |
| YAMAHA | XV S | 1997 - 2019 | 650 | |
| YAMAHA | XVS 650 DRAG STAR | 1997 - 1997 | 650 | |
| YAMAHA | YZ V/A UPSIDE DOWN | 1988 - 1990 | 125 | |
| YAMAHA | YZ | 1989 - 1990 | 250 | |
| YAMAHA | YZ V/A UPSIDE DOWN | 1989 - 1990 | 250 | |
| YAMAHA | YZ FR | 1995 - 1996 | 600 | |
| YAMAHA | YZF 600 THUNDER | 1996 - 2002 | 600 | |
| YAMAHA | YZ F | 1993 - 1996 | 750 | |
| YAMAHA | YZ FR | 1995 - 2019 | 750 | |
| YAMAHA | YZF 750 R | 1993 - 1994 | 750 |
