| Высота мм: | 10,5/12 |
| Наружный диаметр мм: | 40,5 |
| Внутренний диаметр мм: | 30 |
| Профиль: | TCL |
Инструкция по установке QR-код и проверка подтверждающая

подлинность продукта Ariete

САЛЬНИКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ВИЛКИ ФИРМЫ ARIETE
Сальниковые уплотнения вилки, произведенные фирмой Ariete, отличаются от остальных подобных изделий своим высоким качеством и уникальностью материала, используемого при производстве: карбоксилированный эластомер, известный как XNBR. Это соединение обладает отличными свойствами устойчивости к износу, высоким температурам, а также маслам с особыми добавками, которые используются в современных вилках для мотоциклов и скутеров.
Сальниковые уплотнения вилки, работая на валу в продольном направлении, подвергаются значительному изнашивающему эффекту, который вместе с высокой температурой, возникающей при таком перемещении, приводит к ухудшению части из каучука, и без того страдающей от химического воздействия масел с соответствующими добавками. Обычный нитрильный каучук NBR, чаще всего используемый производителями сальниковых уплотнений, является не самым лучшим выбором, и используется из-за своей дешевизны. Технический отдел фирмы Ariete, на основании 60-летнего опыта компании и после тщательных исследований и экспериментов, применил для этой линии сальниковых уплотнений карбоксилированный эластомер XNBR, который по сравнению с нормальным NBR, имеет следующие показатели:

Современные технологии, применяемые Ariete, обеспечивают конкурентоспособные цены несмотря на то, что стоимость эластомера XNBR почти в два раза выше изделия из обычного материала, что позволяет клиенту Ariete получить изделие высочайшего качества, удовлетворяющее самые строгие требования за справедливую цену.
Кросс-номера
| ATHENA | P40FORK455012 |
| OEM Kawasaki | 44009-019 |
| OEM Suzuki | 51153-36A00 |
| OEM Yamaha | 2R6-23145-00 |
| OEM Yamaha | 33J-23145-00 |
| OEM Yamaha | 3UH-F3145-00 |
| OEM Yamaha | 5F6-23145-00 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KE A5-A10/B1-B15 | 1976 - 1996 | 100 | |
| KAWASAKI | KH K1-K7 | 1982 - 1994 | 125 | |
| SUZUKI | AN | 1995 - 1995 | 125 | |
| SUZUKI | AN VECSTAR | 1995 - 1999 | 125 | |
| SUZUKI | AN 150 | 1996 - 2001 | 150 | |
| SUZUKI | AN VECSTAR | 1996 - 1999 | 150 | |
| SUZUKI | AN | 1996 - 1996 | 900 | |
| SUZUKI | EPICURO UC 125 | 1999 - 2003 | 125 | |
| SUZUKI | GS | 1982 - 1994 | 125 | |
| SUZUKI | GT | 1974 - 1981 | 125 | |
| SUZUKI | RG CF-H | 1985 - 1987 | 80 | |
| SUZUKI | SB N | 1979 - 1981 | 200 | |
| SUZUKI | TC 100 | 1973 - 1977 | 100 | |
| SUZUKI | TC / TS 90 | 1972 - 1972 | 90 | |
| SUZUKI | TM 100 | 1973 - 1977 | 100 | |
| SUZUKI | EPICURO 150 | 1996 - 2001 | 150 | |
| SUZUKI | UE CT 150 | 2001 - 2001 | 150 | |
| SUZUKI | UG 110 HOKUTO | 2000 - 2001 | 110 | |
| YAMAHA | BOOSTER | 1999 - 2006 | 50 | |
| YAMAHA | DT MX | 1982 - 1994 | 50 | |
| YAMAHA | DT SWEDEN | ALL - ALL | 50 | |
| YAMAHA | DT MX | 1981 - 1982 | 80 | |
| YAMAHA | DT MX-S | 1984 - 1984 | 80 | |
| YAMAHA | RD | 1978 - 1979 | 200 | |
| YAMAHA | RD DX | 1978 - 1980 | 200 | |
| YAMAHA | RXS | 1983 - 1994 | 100 | |
| YAMAHA | SPIRIT | 1999 - 2006 | 50 | |
| YAMAHA | TTR 125 | 2004 - 2007 | 125 | |
| YAMAHA | XC CYGNUS R | 1997 - 1999 | 125 | |
| YAMAHA | XC FLY ONE | 1990 - 1999 | 150 |
