| Высота мм: | 11 |
| Наружный диаметр мм: | 52 |
| Внутренний диаметр мм: | 39 |
| Профиль: | DCY |
Инструкция по установке QR-код и проверка подтверждающая

подлинность продукта Ariete

САЛЬНИКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ВИЛКИ ФИРМЫ ARIETE
Сальниковые уплотнения вилки, произведенные фирмой Ariete, отличаются от остальных подобных изделий своим высоким качеством и уникальностью материала, используемого при производстве: карбоксилированный эластомер, известный как XNBR. Это соединение обладает отличными свойствами устойчивости к износу, высоким температурам, а также маслам с особыми добавками, которые используются в современных вилках для мотоциклов и скутеров.
Сальниковые уплотнения вилки, работая на валу в продольном направлении, подвергаются значительному изнашивающему эффекту, который вместе с высокой температурой, возникающей при таком перемещении, приводит к ухудшению части из каучука, и без того страдающей от химического воздействия масел с соответствующими добавками. Обычный нитрильный каучук NBR, чаще всего используемый производителями сальниковых уплотнений, является не самым лучшим выбором, и используется из-за своей дешевизны. Технический отдел фирмы Ariete, на основании 60-летнего опыта компании и после тщательных исследований и экспериментов, применил для этой линии сальниковых уплотнений карбоксилированный эластомер XNBR, который по сравнению с нормальным NBR, имеет следующие показатели:

Современные технологии, применяемые Ariete, обеспечивают конкурентоспособные цены несмотря на то, что стоимость эластомера XNBR почти в два раза выше изделия из обычного материала, что позволяет клиенту Ariete получить изделие высочайшего качества, удовлетворяющее самые строгие требования за справедливую цену.
Кросс-номера
| OEM HARLEY DAVIDSON | 45378-87 |
| OEM HONDA | 51490-MG2-305 |
| OEM SUZUKI | 51153-19D00 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1996 - 1998 | 1340 ( 82 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDi 1450 Super Glide | 2004 - 2005 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1340 Dyna Low Rider (fork 39 mm) | 1997 - 1998 | 1340 ( 82 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2000 - 2004 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL/FXDLI 1450 Low Rider | 2005 - 2005 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLi 1450 Low Rider | 2004 - 2005 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDS 1450 Dyna Convertible | 2000 - 2004 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX 1450 Dyna Super Glide Classic | 1999 - 1999 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2000 - 2004 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001 - 2005 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 Super Glide | 1988 - 1995 | 1340 ( 82 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXR 1450 | 2000 - 2004 | 1450 ( 88 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1340 Bad Boy | 1995 - 1997 | 1340 ( 82 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C Sportster Custom | 1997 - 2017 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 L Sportster Low (Cast Wheel) | 2007 - 2009 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 L Sportster Low (Spoke Wheel) | 2007 - 2009 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 N Sportster Nightster | 2008 - 2012 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 R Sportster Roadster | 2004 - 2008 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 S Sportster Sport | 1997 - 2004 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 Sportster | 2000 - 2004 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 T SUPERLOW | 2017 - 2017 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 V Seventy-Two | 2012 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 Sportster Forty-Eight | 2010 - 2011 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 X Forty-Eight | 2012 - 2017 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 C Sportster Custom | 2004 - 2010 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Sportster Low | 2005 - 2010 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Sportster Superlow | 2011 - 2017 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 N Sportster Iron | 2010 - 2017 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 R Sportster Roadster | 2000 - 2015 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 Sportster | 2000 - 2008 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 1200 Sportster | 1988 - 1999 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster Hugger | 2000 - 2003 | 883 ( 53 CI ) | |
| HONDA | CB C | 1983 - 1983 | 1000 | |
| HONDA | CB F | 1983 - 1983 | 1100 | |
| HONDA | CB FD | 1983 - 1983 | 1100 | |
| HONDA | CB RC | 1982 - 1983 | 1100 | |
| HONDA | CB SC | 1983 - 1985 | 650 | |
| HONDA | CB F2C | 1982 - 1982 | 900 | |
| HONDA | CB FC | 1982 - 1982 | 900 | |
| HONDA | CBX B | ALL - ALL | 100 | |
| HONDA | CBX C | ALL - ALL | 100 | |
| HONDA | CBX B C | 1981 - 1982 | 1000 | |
| HONDA | CBX E NIGHTHAWK | ALL - ALL | 650 | |
| HONDA | CBX E-D | 1983 - 1983 | 650 | |
| HONDA | CBX F-FE-FG-F2G | 1984 - 1986 | 750 | |
| HONDA | CX C-D | 1983 - 1983 | 650 | |
| HONDA | GL | 1980 - 1983 | 1100 | |
| HONDA | GL A-DA-DB-AC-DC-DD-D2D-GOLDW. | 1980 - 1983 | 1100 | |
| HONDA | GL B | 1981 - 1981 | 1100 | |
| HONDA | GL D-C | 1983 - 1983 | 1100 | |
| HONDA | GL-C | 1983 - 1983 | 1100 | |
| HONDA | VF C | 1985 - 1987 | 700 | |
| HONDA | VF F | 1984 - 1985 | 700 | |
| HONDA | VF INTERCEPTOR | 1984 - 1985 | 700 | |
| HONDA | VF CH-CJ | 1987 - 1988 | 750 | |
| HONDA | VF F | 1983 - 1984 | 750 | |
| HONDA | VF FD-FE-FF | 1983 - 1986 | 750 | |
| HONDA | VF INTERCEPTOR | 1983 - 1984 | 750 | |
| HONDA | VT (ALL MODELS) | 1984 - 1987 | 700 | |
| HONDA | VT 750 C SHADOW | 1983 - 1987 | 750 | |
| HONDA | XL R | ALL - ALL | 350 | |
| HONDA | XL LD | ALL - ALL | 600 | |
| HONDA | XL LE | ALL - ALL | 600 | |
| HONDA | XL LF | ALL - ALL | 600 | |
| HONDA | XL R | 1983 - 1984 | 600 | |
| HONDA | XL RD | 1983 - 1985 | 600 | |
| HONDA | XL RE | 1983 - 1986 | 600 | |
| HONDA | XL RF | 1983 - 1986 | 600 | |
| HONDA ATV | ATC RF-RG | 1985 - 1986 | 250 | |
| KAWASAKI | ZR B2-B3-B4 ZEPHIR | 1991 - 1994 | 550 | |
| SUZUKI | RG FUN-FUP-FUR UPSIDE DOWN | 1992 - 1994 | 125 | |
| SUZUKI | RG UN-RACE-REP-WOLF | 1992 - 1994 | 125 | |
| SUZUKI | RM XR | 1994 - 1994 | 80 | |
| SUZUKI | VS GL INTRUDER S-V | 1995 - 1997 | 600 | |
| SUZUKI | VS GL-P-F-L | 1995 - 1995 | 600 | |
| SUZUKI | VS GL-P-F F-G-H INTRUDER | 1988 - 1991 | 750 | |
| SUZUKI | VS GLPS-GLPK-GLPL-GLPM | 1988 - 1991 | 750 | |
| SUZUKI | VS | 1992 - 1997 | 800 | |
| SUZUKI | VS 800 GL S50 INTRUDER | 2006 - 2006 | 800 | |
| SUZUKI | VS GL-P-F F-G-H | ALL - ALL | 800 | |
| SUZUKI | VS GLN-GLP-GLR | 1992 - 1994 | 800 | |
| YAMAHA | TDR | 1989 - 1993 | 125 | |
| YAMAHA | TZR R-RR | 1992 - 1996 | 125 | |
| YAMAHA | TZR | 1987 - 1992 | 250 |
