| Высота мм: | 8/9,5 |
| Наружный диаметр мм: | 49/49,4 |
| Внутренний диаметр мм: | 37 |
| Профиль: | TCL |
Инструкция по установке QR-код и проверка подтверждающая

подлинность продукта Ariete

САЛЬНИКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ВИЛКИ ФИРМЫ ARIETE
Сальниковые уплотнения вилки, произведенные фирмой Ariete, отличаются от остальных подобных изделий своим высоким качеством и уникальностью материала, используемого при производстве: карбоксилированный эластомер, известный как XNBR. Это соединение обладает отличными свойствами устойчивости к износу, высоким температурам, а также маслам с особыми добавками, которые используются в современных вилках для мотоциклов и скутеров.
Сальниковые уплотнения вилки, работая на валу в продольном направлении, подвергаются значительному изнашивающему эффекту, который вместе с высокой температурой, возникающей при таком перемещении, приводит к ухудшению части из каучука, и без того страдающей от химического воздействия масел с соответствующими добавками. Обычный нитрильный каучук NBR, чаще всего используемый производителями сальниковых уплотнений, является не самым лучшим выбором, и используется из-за своей дешевизны. Технический отдел фирмы Ariete, на основании 60-летнего опыта компании и после тщательных исследований и экспериментов, применил для этой линии сальниковых уплотнений карбоксилированный эластомер XNBR, который по сравнению с нормальным NBR, имеет следующие показатели:

Современные технологии, применяемые Ariete, обеспечивают конкурентоспособные цены несмотря на то, что стоимость эластомера XNBR почти в два раза выше изделия из обычного материала, что позволяет клиенту Ariete получить изделие высочайшего качества, удовлетворяющее самые строгие требования за справедливую цену.
Кросс-номера
| OEM KAWASAKI | 92049-1435 |
| OEM SUZUKI | 51153-49000 |
| OEM YAMAHA | 2H7-23145-01 |
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 SINTESI | 1989 - 1989 | 125 | |
| APRILIA | REPLICA | 1988 - 1992 | 125 | |
| APRILIA | TUAREG WIND | 1990 - 1991 | 125 | |
| KAWASAKI | GPX R-C1-C2 | 1988 - 1989 | 600 | |
| KAWASAKI | ZX C | 1988 - 1995 | 600 | |
| KAWASAKI | GPX R | 1985 - 1991 | 750 | |
| KAWASAKI | GPZ R | 1985 - 1991 | 750 | |
| KAWASAKI | GPZ R-G2 | 1985 - 1985 | 750 | |
| KAWASAKI | GPZ R A1-A2 | 1984 - 1985 | 900 | |
| KAWASAKI | GPZ R A3-A4-A5-A6 | 1986 - 1989 | 900 | |
| KAWASAKI | KZ J1-J3/K1-K2/M/P/R | 1981 - 1996 | 1000 | |
| KAWASAKI | KZ J2 | ALL - ALL | 1000 | |
| KAWASAKI | GPZ B1-B2 | 1981 - 1982 | 1100 | |
| KAWASAKI | Z A/R | 1981 - 1984 | 1100 | |
| KAWASAKI | Z A1 | ALL - ALL | 1100 | |
| KAWASAKI | Z A2 | ALL - ALL | 1100 | |
| KAWASAKI | Z ST A1-A2-A3 | 1981 - 1983 | 1100 | |
| KAWASAKI | Z J1-J2 | 1981 - 1982 | 1000 | |
| KAWASAKI | Z LTD K1 | 1981 - 1981 | 1000 | |
| KAWASAKI | Z R2 | 1983 - 1983 | 1000 | |
| KAWASAKI | Z G1/2/3/4/5/6/7/8/9 | 1985 - 1994 | 550 | |
| KAWASAKI | ZN | 1984 - 1985 | 1100 | |
| KAWASAKI | ZX F1/2/3 | 1985 - 1991 | 750 | |
| KAWASAKI | ZX NINJA | 1988 - 1997 | 600 | |
| KAWASAKI | ZX NINJA R | 1988 - 1995 | 600 | |
| SUZUKI | LS F P-G-J-K | 1986 - 1996 | 650 | |
| SUZUKI | LS F/P (G-R) | 1986 - 1996 | 650 | |
| SUZUKI | LS FG/PJ/PL/PM/PN/PR SAVAGE | 1985 - 1997 | 650 | |
| SUZUKI | LS 650 S40 SAVAGE | 2005 - 2006 | 650 | |
| SUZUKI | RG G-CH-SKB GAMMA | 1985 - 1989 | 500 | |
| YAMAHA | FZR | 1988 - 1990 | 400 | |
| YAMAHA | FZR | 1989 - 1996 | 600 | |
| YAMAHA | FZR H-M-N | 1989 - 1990 | 600 | |
| YAMAHA | TDR | 1993 - 1994 | 125 | |
| YAMAHA | XC 300 VERSITY | 2003 - 2009 | 300 | |
| YAMAHA | XJ | 1992 - 1996 | 600 | |
| YAMAHA | XJ S DIVERSION | 1992 - 1997 | 600 | |
| YAMAHA | XJ | 1985 - 1986 | 700 | |
| YAMAHA | XV SE | 1986 - 1988 | 1000 | |
| YAMAHA | XV | 1986 - 1997 | 1100 | |
| YAMAHA | XV | 1988 - 1996 | 750 |
