Описание
Характеристики
Отзывы
Подходит для
| Тип аккумуляторной батареи: | LITHIUM |
| Емкость, Ач: | 6 |
| Полярность: | обратная ( -/+ ) |
| Напряжение, В: | 12 |
| Длина, мм: | 148 |
| Ширина, мм: | 86 |
| Высота, мм: | 105 |
| Пусковой ток, А (CCA -18°C): | 360 |
| Вес, кг: | 1,28 |
| Номинальная мощность Wh: | 72 |
Основные характеристики и преимущества
Литий-ионный аккумулятор для мотоциклов. Значительно уменьшенный вес и гораздо более длительный срок службы аккумулятора. Очень низкий саморазряд обеспечивает возможность запуска двигателя после очень длительного периода хранения, даже в условиях очень низких температур.
Линейка литий-ионных аккумуляторов BS покрывает большую часть существующих аккумуляторных батарей
![]() |
Быстрая зарядка Супер быстрая зарядка |
![]() |
Легкий вес До 70% легче, чем свинцово-кислотные батареи |
![]() |
Многопозиционный монтаж До 180° |
![]() |
Водонепроницаемый дизайн Силиконовый герметик для отличного уплотнения |
![]() |
Безопасны и экологичны. без тяжелых металлов и токсичных веществ. |
![]() |
Готов к использованию Нет необходимости в подготовке, просто подключи и в путь |
![]() |
Обширный жизненный цикл более 2000 циклов |
![]() |
Прочные латунные клеммы для улучшения электрических характеристик |
![]() |
Очень низкий уровень саморазряда после длительного хранения. |
![]() |
Термостойкость Термостойкость до 230 ° C |
Допустимый угол наклона АКБ
.jpg)
Транспортная карта
Кросс-номера
| BS-BATTERY | 300610 |
| BS-BATTERY | 300614 |
| BS-BATTERY | 300630 |
| BS-BATTERY | 300689 |
| BS-BATTERY | 300770 |
| BS-BATTERY | 300883 |
| BS-BATTERY | BTX20HL |
| BS-BATTERY | BTX24HL |
| BS-BATTERY | BTX20L-BS |
| BS-BATTERY | BTX20HL-BS |
| BS-BATTERY | BTX24HL-BS |
| Yuasa | YTX20HL |
| Yuasa | YTX20L-BS |
| Yuasa | YTX20HL-BS |
| Yuasa | YTX24HL-BS |
Характеристики
Бренд
BS-BATTERY
Производитель
BS-BATTERY
Емкость АКБ, Ач
6
Полярность
Обратная ( -/+ )
Напряжение, В
12
Длина корпуса, мм
148
Ширина корпуса, мм
86
Высота корпуса, мм
105
Пусковой ток, А (CCA -18°C)
360
Тип АКБ
Lithium LiFePO4
Страна
Китай (China)
Вес (Посылки)
1280 г
Тип упаковки
Картонная коробка
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT ATV | XC450i | ALL - ALL | 450 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | 4 Stroke Trail, Touring | 2002 - 2003 | All | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Bearcat 570 | 2004 - 2009 | 570 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Bearcat WT | 1995 - 2007 | All | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Bearcat WT Turbo | 2006 - 2007 | All | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Firecat | 2003 - 2006 | All | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Mountain Cat | 2001 - 2016 | All | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Mountain Cat 500 | 2002 - 2016 | 500 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Mountain Cat 600 | 2002 - 2004 | 600 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Mountain Cat 1000 | 2002 - 2016 | 1000 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Pantera | 1999 - 2001 | All | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Pantera 550, 600 | 2002 - 2005 | All | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Panther 550 | 1997 - 2001 | 550 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Sabercat 500 | 2004 - 2006 | 500 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | T660 Touring | 2004 - 2006 | 660 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | T660 Turbo | 2004 - 2007 | 660 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | T660 Turbo Touring | 2004 - 2007 | 660 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Z 370, 440 | 2002 - 2007 | All | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | Z 570 | 2002 - 2008 | 570 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | ZL 500 | 2002 - 2016 | 500 | |
| ARCTIC CAT SNOWMOBILE | ZL 550, 600 | 2002 - 2003 | All | |
| ARCTIC CAT SSV | Prowler 550 | 1998 - 2011 | 550 | |
| ARCTIC CAT SSV | Prowler 700 | 1998 - 2009 | 550 | |
| ARCTIC CAT SSV | Prowler 650 | 2006 - 2016 | 650 | |
| ARCTIC CAT SSV | Prowler 700 | 1998 - 2009 | 700 | |
| BRP ATV | Outlander, Max | 1998 - 2010 | All | |
| BRP ATV | Outlander max limited | 2014 - 2016 | 1000 | |
| BRP ATV | Outlander, Max, Renegade | 2004 - 2012 | 400 | |
| BRP ATV | Outlander, Max, Renegade | 2004 - 2012 | 500 | |
| BRP ATV | Outlander, Max | 1998 - 2012 | 650 | |
| BRP ATV | Outlander660 EFI | 2006 - 2016 | 650 | |
| BRP ATV | Outlander800 EFI, Renegade | 2006 - 2016 | 800 | |
| BRP ATV | Outlander, Max, Renegade | 2004 - 2012 | 500 | |
| BRP ATV | Outlander800 EFI, Renegade | 2006 - 2016 | 800 | |
| BRP ROADSTER | Spyder, RT, RS, RS-S | 2008 - 2014 | 998 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Freestyle, Skandic | 2009 - 2016 | 550 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Legend , Skandic | 2007 - 2016 | 800 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Skandic, Summit | 2006 - 2016 | 600 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Freestyle, Skandic | 2009 - 2016 | 550 | |
| BRP SKI-DOO | Grand Touring | ALL - ALL | 1200 | |
| BRP SKI-DOO | Grand Touring, Renegade | 1998 - 2016 | 550, 600 | |
| BRP SKI-DOO | GSX Ace | 2014 - 2016 | 900 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, GTX | 2004 - 2016 | 600 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, GTX, MXZ | 2004 - 2016 | 1200 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, MX Z | 2004 - 2016 | 800 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, GTX, MX Z | 2009 - 2016 | 550 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, GTX | 2004 - 2016 | 600 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, GTX, MX Z | 2009 - 2016 | 550 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, GTX, MXZ | 2004 - 2016 | 1200 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Legend , Skandic | 2007 - 2016 | 800 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, GTX, MX Z | 2009 - 2016 | 550 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, GTX, MXZ | 2004 - 2016 | 1200 | |
| BRP SKI-DOO | GSX, MX Z | 2004 - 2016 | 800 | |
| BRP SKI-DOO | MXZ | 2014 - 2016 | 800 | |
| BRP SKI-DOO | Grand Touring, Renegade | 1998 - 2016 | 550, 600 | |
| BRP SKI-DOO | Renegade, Summit | 1998 - 2016 | 800 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Freestyle, Skandic | 2009 - 2016 | 550 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Legend , Skandic | 2007 - 2016 | 800 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Skandic, Summit | 2006 - 2016 | 600 | |
| BRP SKI-DOO | Skandic | 2009 - 2010 | 300 | |
| BRP SKI-DOO | Expedition, Skandic, Summit | 2006 - 2016 | 600 | |
| BRP SKI-DOO | Renegade, Summit | 1998 - 2016 | 800 | |
| BRP SKI-DOO | ZX Types | 2002 - 2003 | All | |
| BRP SSV | Commander 1000 | 2011 - 2016 | 1000 | |
| BRP SSV | Commander 1000 X | 2011 - 2016 | 1000 | |
| BRP SSV | Commander 800 | 2011 - 2016 | 800 | |
| BRP SSV | Maverick 1000R X xc | 2014 - 2016 | 1000 | |
| BRP SSV | Maverick Max | 2014 - 2016 | 1000 | |
| BUELL | M2 Cyclone | 1997 - 2002 | 1200 | |
| BUELL | S3, S3T Thunderbolt | 1997 - 2002 | 1200 | |
| BUELL | X1 Lightning | 1999 - 2002 | 1200 | |
| HARLEY DAVIDSON | CVO FLST (Softail) | 2007 - 2013 | 1800 ( 110 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | CVO FXD (Fat Bob) | 2010 - 2013 | 1800 ( 110 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | FXD Series (Dyna) | 2000 - 2016 | 1450 ( 88 CI ), 1584 ( 96 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | Street BOB | 2011 - 2016 | 1584 ( 96 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | Super Glide CUSTOM | 2011 - 2016 | 1584 ( 96 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | Wide Glide | 2011 - 2016 | 1584 ( 96 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL, XLH (Sportster) | 2004 - 2008 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HONDA | Goldwing F6B | 2013 - 2016 | 1800 | |
| HONDA | F6C | 2014 - 2016 | 1800 | |
| HONDA | GL1800 GoldWing, A GoldWing | 2001 - 2008 | 1800 | |
| HONDA | GL1800 BF, C, CF, F | 2014 - 2016 | 1800 | |
| HONDA | GL1800 Goldwing | 2008 - 2016 | 1800 | |
| HONDA | NRX1800 Valkyrie Rune | 2004 - 2005 | 1800 | |
| HONDA | VTX 1800C, F, N, R Retro, S | 2002 - 2016 | 1800 | |
| HONDA ATV | TRX680 Fourtrax Rincon | 2006 - 2012 | 680 | |
| INDIAN | Chief | 2002 - 2003 | 1640 ( 100 CI ) | |
| KAWASAKI | KZ1000-P Police | 2002 - 2005 | 1000 | |
| KAWASAKI | H2R | 2015 - 2016 | 1000 | |
| KAWASAKI ATV | Advantage Classic | 2003 - 2016 | 620 | |
| KAWASAKI ATV | KAF620, Mule 3000, 3010, 3020 | ALL - ALL | 620 | |
| KAWASAKI ATV | KAF620F, Mule 3010 4x4 | ALL - ALL | 620 | |
| KAWASAKI ATV | KAF620F, Mule 4010 4x4 | 1998 - 2012 | 620 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JH1100 ZXi | 1996 - 2003 | 1100 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JH1100-B Ultra 130 | 2001 - 2004 | 1100 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JH1200-A, B Ultra 150 | 1999 - 2005 | 1200 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JH750 E1,F2,G1,G2 | 1995 - 1999 | 750 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JH750 ST, Zxi | 1995 - 1997 | 750 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JH750 Zxi | 1995 - 1997 | 750 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JH900 ZXi | 1995 - 1997 | 900 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JS750 SXi, SXi Pro | 1995 - 2002 | 750 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JS800 SX-R | 2003 - 2016 | 800 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JT1100 STX | 1997 - 2003 | 1100 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JT1100 ZXi | 1996 - 2003 | 1100 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JT1200-A-B, C, STX-R, STX-12F | 2002 - 2007 | 1200 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JT1500-A, STX, STX-15F | 2004 - 2016 | 1500 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JT1500B, C, 250X, Ultra LX, 260(L)X, 300(L)X | 2007 - 2016 | 1500 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JT750 STS, STX | 1996 - 1998 | 750 | |
| KAWASAKI WATERCRAFT | JT900 STS, STX | 1997 - 2005 | 900 | |
| KYMCO | MAXXER 450 | 2011 - 2016 | 450 | |
| KYMCO | MXU 450I | ALL - ALL | 450 | |
| KYMCO | MXU500 | ALL - ALL | 500 | |
| KYMCO | MXU500 | 2011 - 2016 | 550 | |
| KYMCO | MXU700, 700i | 2014 - 2016 | 700 | |
| KYMCO | UXV500 | 2011 - 2016 | 500 | |
| KYMCO | UXV500 | 1998 - 2012 | 500 | |
| MOTO GUZZI | Bellagio | 2010 - 2016 | 936 | |
| MOTO GUZZI | Breva | ALL - ALL | 1100 | |
| MOTO GUZZI | California | ALL - ALL | 1100 | |
| MOTO GUZZI | California 1400 | 2013 - 2016 | 1400 | |
| MOTO GUZZI | California Classic, Vintage | 2010 - 2016 | 1064 | |
| MOTO GUZZI | MGS-01 Corsa | ALL - ALL | 1200 | |
| MOTO GUZZI | V11 Bellagio | ALL - ALL | 1100 | |
| POLARIS | FS/FST | 2006 - 2010 | 750 | |
| POLARIS | Indy Adventure | 2014 - 2016 | 550 | |
| POLARIS | IQ, LXT, Shift | 1998 - 2012 | 600 | |
| POLARIS | Rush, IQ, Shift, Switchback | 2009 - 2012 | 600 | |
| POLARIS | Rush, RMK, Pro, Assailt, SWBK | 2011 - 2011 | 800 | |
| POLARIS | Ranger RZR | 2008 - 2016 | 800 | |
| POLARIS | Sportsman | 1998 - 2011 | 850 | |
| POLARIS | Turbo LX, IQ | 2008 - 2016 | 750 | |
| POLARIS | Turbo Switchback, Turbo Dragon | 2006 - 2010 | 750 | |
| SUZUKI | QUV620F | 2005 - 2016 | 620 | |
| TRIUMPH | Rocket 3 | 2003 - 2016 | 2300 | |
| TRIUMPH | Rocket III ROADSTER | 2014 - 2016 | 2300 | |
| TRIUMPH | Thunderbird | 2010 - 2016 | 1600 | |
| TRIUMPH | Thunderbird Storm 1700 ABS | 2011 - 2016 | 1700 | |
| TRIUMPH | Tiger Explorer | 2012 - 2016 | 1200 | |
| TRIUMPH | Tiger XR | 2015 - 2016 | 800 | |
| TRIUMPH | Trophy | 2013 - 2016 | 1200 | |
| VICTORY | Vegas, Kingpin, 8-ball, Hammer | 2003 - 2005 | 1507 | |
| VICTORY | Vegas, Kingpin, 8-ball, Hammer | 2003 - 2005 | 1507 | |
| VICTORY | V92C, DC Classic, Deluxe Cruiser | 1998 - 2004 | 1507 | |
| VICTORY | V92SC Sport Cruiser | 2000 - 2001 | 1507 | |
| VICTORY | V92TC Touring Cruiser | 2002 - 2006 | 1507 | |
| VICTORY | Vegas, Kingpin, 8-ball, Hammer | 2003 - 2005 | 1507 | |
| YAMAHA | XV1600 Road Star | 1999 - 2003 | 1600 | |
| YAMAHA | XV1600A Wild Star | 1999 - 2003 | 1600 | |
| YAMAHA | XV1700A Road Star, Silverado | 2004 - 2007 | 1700 | |
| YAMAHA | XV1700ATMV, AV, AVC | ALL - ALL | 1700 | |
| YAMAHA | XVS 1300A Midnight | 2011 - 2016 | 1300 | |
| YAMAHA | XVS1300A, AY | 2007 - 2016 | 1300 | |
| YAMAHA | XVZ13 Royal Star, Venture | 1996 - 2016 | 1300 | |
| YAMAHA | XVZ1300 AT Tour Classic | 1999 - 2016 | 1300 | |
| YAMAHA | XVZ1300A Royal Star | 1996 - 2000 | 1300 | |
| YAMAHA | XVZ1300TF Royal Star | 2000 - 2016 | 1300 | |
| YAMAHA | XVZ13CT, CTS | 2009 - 2016 | 1300 | |
| YAMAHA ATV | YF40FG Grizzly | 2007 - 2008 | 400 | |
| YAMAHA ATV | YFM40FB Big Bear | 2000 - 2016 | 400 | |
| YAMAHA ATV | YFM40FW Kodiak/automatic | 1996 - 2002 | 400 | |
| YAMAHA ATV | YFM40FWN Big Bear | 2000 - 2003 | 400 | |
| YAMAHA ATV | YFM40N Big Bear 2WD | 2000 - 2003 | 400 | |
| YAMAHA ATV | YFM45FG Grizzly | 2007 - 2016 | 450 | |
| YAMAHA ATV | YFM45FW Automatic | 2003 - 2009 | 450 | |
| YAMAHA ATV | YFM45FX Wolverine | 2003 - 2010 | 450 | |
| YAMAHA ATV | Grizzly 550 EPS/SE | 2009 - 2011 | 550 | |
| YAMAHA ATV | YFM550 Grizzly | 2009 - 2016 | 550 | |
| YAMAHA ATV | YFM5FGY, YFM5GY | 2009 - 2016 | 550 | |
| YAMAHA ATV | YMF5 FG Grizzly | 1998 - 2012 | 550 | |
| YAMAHA ATV | YMF550 Grizzly | 1998 - 2009 | 550 | |
| YAMAHA ATV | YFM600 FW Grizzly | 1998 - 2001 | 600 | |
| YAMAHA ATV | YFV600 FW Grizzly | 1998 - 2001 | 600 | |
| YAMAHA ATV | YFM600 FWA Grizzly | 1998 - 2001 | 660 | |
| YAMAHA ATV | YFM66 FA Grizzly | 2002 - 2008 | 660 | |
| YAMAHA ATV | Grizzly 700 EPS/SE | 2007 - 2016 | 700 | |
| YAMAHA ATV | YFM7 FG Grizzly | 2007 - 2016 | 700 | |
| YAMAHA ATV | YFM700 FWA | 2009 - 2016 | 700 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | FX Nitro | 1998 - 2012 | 1049 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | FX10 RTRS, XT | 2009 - 2016 | 1049 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | RS Vector | 1998 - 2012 | 1049 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | RS90GT, LTGT | 2009 - 2016 | 973 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | RS Venture | 1998 - 2012 | 1049 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | RS1000S, GT, RS | 1998 - 2011 | 1000 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | RST 90 GT | 2009 - 2016 | 1049 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | RST 90 TF | 2009 - 2016 | 1049 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | RS Viking professional | 2009 - 2016 | 1049 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | RX1000R, RX | 2003 - 2005 | 1000 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | Vector | 1998 - 2009 | 973 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | Venture | 2009 - 2016 | 1049 | |
| YAMAHA SNOWMOBILE | Viking | 1998 - 2009 | 973 |















