Характеристики:
| Материал корпуса | Кованный алюминий |
| Технология изготовления | Фрезерование |
| Тип корпуса | Двусоставной |
| Мосты жёсткости | 2 |
| Покрытие | Анодирование |
| Размер резьбы Banjo | М10х1.00 |
| Размер резьбы прокачного штуцера | М8х1.25 |
| Материал поршней | Алюминий |
| Количество поршней | 2 |
| Диаметр поршней | 34 мм |
| Установка | Аксиальная |
| Монтажный размер | 84 мм |
| Смещение | 10 мм |
| Высота ротора тормозного диска | 35 мм |
| Вес c колодками | 565 гр. |
Комплектация:
- Тормозной суппорт
- Комплект колодок
- Banjo болт с медной шайбой
- Два крепёжных винта
- Скретч-карта подлинности
Колодки:
- Колодки тормозные Brembo
- Колодки тормозные Ferodo
- Колодки тормозные NewFren

Суппорт из двух частей сделан из цельной заготовки. При обработке используется сложное оборудование с числовым программным управлением, обеспечивающее максимальную жёсткость и лёгкий вес, которые отражаются в её превосходной производительности.
Корпус суппорта содержит два поршня диаметром 34 мм. Особое внимание было уделено достижению оптимального управления торможением даже в плохих условиях сцепления заднего колеса во время фазы торможения. Суппорт поставляется со спечёнными тормозными колодками, которые представляют собой лучшее из того, что в настоящее время доступно на рынке.
Суппорт жёстко анодирован, как те, что используются на гоночных мотоциклах, обеспечивая дополнительную защиту. На суппорт нанесён номер серийной партии для отслеживания, а также тиснёный и раскрашенный вручную логотип Brembo.
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV1000, RSV1000R | 2000 - 2003 | 1000 | |
| APRILIA | RSV1000R | 2004 - 2008 | 1000 | |
| APRILIA | RSV1000R Factory | 2004 - 2007 | 1000 | |
| APRILIA | RSV4 / RSV4 Factory | 2009 - 2009 | 1000 | |
| APRILIA | RSV4 APRC ABS | 2013 - 2013 | 1000 | |
| APRILIA | RSV4 RF | 2017 - 2017 | 1000 | |
| APRILIA | RSV4 RR | 2015 - 2017 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono | 2006 - 2006 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono models with axial mount calipers | 2002 - 2005 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono models with radial mount calipers | 2002 - 2005 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono R | 2006 - 2010 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono V4 1100 RR | 2015 - 2016 | 1100 | |
| APRILIA | Tuono V4 RR 1100 | 2017 - 2017 | 1100 | |
| APRILIA | Tuono V4 Factory 1000 | 2017 - 2017 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono V4 R | 2011 - 2016 | 1000 | |
| APRILIA | Tuono V4 R 1000 | 2017 - 2017 | 1000 | |
| BENELLI | TNT Cafè | 2005 - 2008 | 1130 | |
| BENELLI | TNT R160 | 2011 - 2011 | 1130 | |
| BENELLI | TNT Sport | 2005 - 2008 | 1130 | |
| BENELLI | TNT Titanium | 2005 - 2008 | 1130 | |
| BENELLI | Tornado | 2006 - 2008 | 1130 | |
| BIMOTA | BB3 | 2014 - 2014 | 1000 | |
| BIMOTA | DB5 | 2005 - 2007 | 1100 | |
| BIMOTA | DB6 Delirio | 2006 - 2007 | 1000 | |
| BIMOTA | DB7 | 2007 - 2008 | 1100 | |
| DUCATI | Hypermotard 1100 | 2007 - 2008 | 1100 | |
| DUCATI | Hypermotard 1100 evo SP | 2010 - 2011 | 1100 | |
| DUCATI | Hypermotard 1100 S | 2009 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Hypermotard 796 | 2010 - 2011 | 796 | |
| DUCATI | Hypermotard 821 | 2013 - 2013 | 821 | |
| DUCATI | Hypermotard SP 821 | 2013 - 2013 | 821 | |
| DUCATI | Hypermotard 939 | 2016 - 2016 | 939 | |
| DUCATI | Hyperstrada 821 | 2013 - 2013 | 821 | |
| DUCATI | Hyperstrada 939 | 2016 - 2016 | 939 | |
| DUCATI | Monster 1100 | 2008 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 1100 ABS | 2010 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 1100 S | 2008 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 1100 S ABS | 2010 - 2010 | 1100 | |
| DUCATI | Monster 696 | 2008 - 2010 | 696 | |
| DUCATI | Monster 696 ABS | 2010 - 2010 | 696 | |
| DUCATI | Monster 796 | 2010 - 2010 | 796 | |
| DUCATI | Monster 796 ABS | 2010 - 2010 | 796 | |
| DUCATI | Monster 821 | 2015 - 2015 | 821 | |
| DUCATI | Monster S4R S | 2003 - 2005 | 1000 | |
| DUCATI | Multistrada 1200 | 2011 - 2014 | 1200 | |
| DUCATI | 1199 Panigale | 2012 - 2014 | 1199 | |
| DUCATI | 1299 Panigale | 2015 - 2015 | 1299 | |
| DUCATI | 899 Panigale | 2013 - 2013 | 899 | |
| DUCATI | 959 Panigale | 2016 - 2016 | 959 | |
| DUCATI | 1103 V4 Panigale | 2018 - 2018 | 1103 | |
| DUCATI | Streetfighter | 2009 - 2009 | 1100 | |
| DUCATI | Streetfighter S | 2009 - 2009 | 1100 | |
| DUCATI | 1098 | 2007 - 2008 | 1098 | |
| DUCATI | 1198 | 2009 - 2012 | 1198 | |
| DUCATI | 1198 R | 2009 - 2011 | 1198 | |
| DUCATI | 1198 R Bayliss | 2009 - 2009 | 1198 | |
| DUCATI | 1198 S | 2009 - 2011 | 1198 | |
| DUCATI | 749,999 models with axial mount calipers | 2003 - 2006 | 749 | |
| DUCATI | 749,999 models with radial mount calipers | 2003 - 2006 | 749 | |
| DUCATI | 848 / 848 evo | 2008 - 2011 | 848 | |
| DUCATI | 916 | 1994 - 1998 | 916 | |
| DUCATI | 996,998,excluding R models | 1999 - 2003 | 998 | |
| DUCATI | 749,999 models with axial mount calipers 999 | 2003 - 2006 | 999 | |
| DUCATI | 749,999 models with radial mount calipers 999 | 2003 - 2006 | 999 | |
| DUCATI | 999 R/S | 2003 - 2006 | 999 | |
| DUCATI | 1199 Panigale Superleggera | 2014 - 2014 | 1199 | |
| DUCATI | 937 Supersport | 2017 - 2017 | 937 | |
| HONDA | CBR 1000 RR | 2008 - 2008 | 1000 | |
| HONDA | CBR 1000 RR (ABS) | 2009 - 2016 | 1000 | |
| HONDA | CBR 1000 RR (without ABS) | 2009 - 2013 | 1000 | |
| HONDA | CBR 1000 RR SP | 2014 - 2016 | 1000 | |
| KAWASAKI | H2R | 2015 - 2015 | 1000 | |
| KAWASAKI | ZX 10 R | 2008 - 2010 | 1000 | |
| KTM | RC8 | 2008 - 2008 | 1190 | |
| KTM | RC8-R | 2009 - 2009 | 1190 | |
| KTM | Supermoto 950 | 2005 - 2008 | 950 | |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2007 - 2017 | 1000 | |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2007 - 2011 | 1000 | |
| YAMAHA | YZF-R1 SP | 2006 - 2006 | 1000 |
