Описание
Характеристики
Отзывы
Подходит для
BTX7L-BS Аккумулятор AGM с кислотой в коробке для мотоцикла и квадроцикла ATV/UTV марки APRILIA, DERBI, GARELLI, HONDA, KASINSKI, KAWASAKI, PIAGGIO, SUNDOWN, SUZUKI, YAMAHA.
Аналог Delta CT 1207.1
Соответствует коду YUASA YTX7L-BS
| Тип аккумуляторной батареи: | AGM с кислотой в коробке |
| Емкость, Ач: | 6 |
| Полярность: | обратная ( -/+ ) |
| Напряжение, В: | 12 |
| Длина, мм: | 113 |
| Ширина, мм: | 70 |
| Высота, мм: | 130 |
| Пусковой ток, А (CCA -18°C): | 85 |
| Вес, кг: | 2,9 |
| Примечание: | сухозаряженый с электролитом в комплекте |
TERMINAL TYPE

Допустимый угол наклона АКБ
AGM технология, сухозаряженные, в комплекте электролит.

Транспортная карта
Кросс-номера
| BS-BATTERY | 360102 |
| BS-BATTERY | BSLI-02 |
| OEM Honda | 31500-GGP-901 |
| OEM Honda | 31500-KW3-047 |
| OEM Honda | 31500-KW3-676 |
| OEM Honda | 31500-KW3-677 |
| OEM Honda | 31500-KZZ-931 |
| RDrive | YTX7ABS |
| VARTA | 506014005 |
| YUASA | YTX7L-BS |
Характеристики
Бренд
BS-BATTERY
Производитель
BS-BATTERY
Емкость АКБ, Ач
6
Полярность
Обратная ( -/+ )
Напряжение, В
12
Длина корпуса, мм
113
Ширина корпуса, мм
70
Высота корпуса, мм
130
Пусковой ток, А (CCA -18°C)
85
Тип АКБ
AGM MF с кислотой в коробке
Страна
Китай (China)
Вес (Посылки)
2900 г
Примечание
Сухозаряженый с электролитом в комплекте
Тип упаковки
Заводская упаковка
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | Mojito 125 | 2003 - 2016 | 125 | |
| APRILIA | Mojito FL | ALL - ALL | 125 | |
| APRILIA | Mojito | 2003 - 2016 | 150 | |
| APRILIA | RS4 125 | 2011 - 2016 | 125 | |
| APRILIA | SR125 | 1999 - 2002 | 125 | |
| APRILIA | SR150 | 1999 - 2002 | 150 | |
| DERBI | Mulhacen | 2012 - 2016 | 125 | |
| DERBI | Senda Baja 125 SM | 2012 - 2016 | 125 | |
| DERBI | Senda DRD 125 R | 2012 - 2016 | 125 | |
| DERBI | Senda DRD 125 SM | 2012 - 2016 | 125 | |
| DERBI | Terra125 | 2011 - 2016 | 125 | |
| HONDA | NES150 | 2003 - 2016 | 150 | |
| HONDA | NES150 Z | 2001 - 2001 | 150 | |
| HONDA | BIZ 125 ES, EX | 2006 - 2008 | 125 | |
| HONDA | CA125 Rebel | 1995 - 2000 | 125 | |
| HONDA | CB600F (599) | 2004 - 2006 | 600 | |
| HONDA | CBF600 Hornet, C-ABS | 2001 - 2007 | 600 | |
| HONDA | CBF125 | 2009 - 2016 | 125 | |
| HONDA | CBF600S, SA | 2003 - 2007 | 600 | |
| HONDA | CBR250 Twister | ALL - ALL | 250 | |
| HONDA | CBR250R | ALL - ALL | 250 | |
| HONDA | CB300R, RA | ALL - ALL | 300 | |
| HONDA | CG 150 JOB | ALL - ALL | 150 | |
| HONDA | CG 150 SPORT | ALL - ALL | 150 | |
| HONDA | CG 150 TITAN | ALL - ALL | 150 | |
| HONDA | CMX250C Rebel | 1996 - 2016 | 250 | |
| HONDA | CRF 230 | ALL - ALL | 230 | |
| HONDA | CRF 250L | ALL - ALL | 250 | |
| HONDA | NCS 110 Vision | 2011 - 2016 | 110 | |
| HONDA | Pantheon 125 | 2003 - 2016 | 125 | |
| HONDA | S-Wing (FES125) | 2003 - 2016 | 125 | |
| HONDA | FES150 | 2003 - 2016 | 150 | |
| HONDA | Foresight150 | ALL - ALL | 150 | |
| HONDA | FES S Wing | 2007 - 2009 | 150 | |
| HONDA | Lead | 2008 - 2008 | 100 | |
| HONDA | LEAD 110 | ALL - ALL | 110 | |
| HONDA | NES125, Dylan | 2000 - 2016 | 125 | |
| HONDA | NHX110 Elite | 2010 - 2016 | 110 | |
| HONDA | NX4 FALCON 400 | ALL - ALL | 400 | |
| HONDA | PCX 125 | 2014 - 2016 | 125 | |
| HONDA | PCX 150 | 2014 - 2016 | 150 | |
| HONDA | PES150, PS150i | 2006 - 2009 | 150 | |
| HONDA | SES125 | 2000 - 2016 | 125 | |
| HONDA | SES150 | 2000 - 2016 | 150 | |
| HONDA | SH125, AD | 2001 - 2004 | 125 | |
| HONDA | SH125i | ALL - ALL | 125 | |
| HONDA | SH150, IE | 2001 - 2016 | 150 | |
| HONDA | TC50 | 2000 - 2016 | 50 | |
| HONDA | VT125 Shadow | ALL - ALL | 125 | |
| HONDA | XR200 | 2000 - 2016 | 200 | |
| HONDA | XR250 Tornado | ALL - ALL | 250 | |
| HONDA | XRE300, A | ALL - ALL | 300 | |
| KAWASAKI | 250TR | 2002 - 2016 | 250 | |
| KAWASAKI | EX250 Ninja | 1995 - 2007 | 250 | |
| KAWASAKI | EX250 Ninja 250R | 2008 - 2011 | 250 | |
| KAWASAKI | GPZ250R EX250 F9-F13 | 1995 - 2016 | 250 | |
| KAWASAKI | GPZ250R EX250 H5-H9 | 1995 - 2016 | 250 | |
| KAWASAKI | KL250 Super Sherpa | 2000 - 2010 | 250 | |
| KAWASAKI | KL250G, H Super Sherpa | 2000 - 2004 | 250 | |
| KAWASAKI | KLX, KLX D-Tracker | 2010 - 2016 | 125 | |
| KAWASAKI | D-Tracker | 2002 - 2016 | 250 | |
| KAWASAKI | KLX250S, SF | 2006 - 2016 | 250 | |
| KAWASAKI | ZZ-R (EX250H) | 1999 - 2002 | 250 | |
| KAWASAKI ATV | KFX450R | 2008 - 2016 | 450 | |
| PIAGGIO | Fly 50 4T | 2013 - 2016 | 50 | |
| PIAGGIO | Free 100 4T | ALL - ALL | 100 | |
| PIAGGIO | Liberty 3V | 2008 - 2008 | 125 | |
| PIAGGIO | Motore Go-Kart 200cc | ALL - ALL | 200 | |
| PIAGGIO | Vespa LX150 3V | 2010 - 2013 | 150 | |
| PIAGGIO | Vespa S 125 3V | 2013 - 2016 | 125 | |
| PIAGGIO | Zip 4T Euro2 | ALL - ALL | 50 | |
| SUZUKI | DR 125 SM | 2012 - 2016 | 125 | |
| SUZUKI | DR200SE, E | 1996 - 2016 | 200 | |
| SUZUKI | DZ125 | ALL - ALL | 125 | |
| SUZUKI | GSR150i | ALL - ALL | 150 | |
| SUZUKI | GZ125 Marauder | 1998 - 2004 | 125 | |
| SUZUKI | GZ250 | 1999 - 2016 | 250 | |
| SUZUKI | GZ250 Marauder | 1999 - 2003 | 250 | |
| SUZUKI | HS125T | ALL - ALL | 125 | |
| SUZUKI | RV125 Tracker | ALL - ALL | 125 | |
| SUZUKI | RV200 | ALL - ALL | 200 | |
| SUZUKI | SIXteen 125 | 2010 - 2016 | 125 | |
| SUZUKI | ST250 | ALL - ALL | 250 | |
| SUZUKI | TU250G | ALL - ALL | 250 | |
| SUZUKI | TU250X | 2009 - 2016 | 250 | |
| SUZUKI | Van Van | 2002 - 2016 | 125 | |
| SUZUKI | VL125 | 2000 - 2007 | 125 | |
| SUZUKI | VL250 | ALL - ALL | 250 | |
| SUZUKI | VL250 Intruder LC | 2000 - 2007 | 250 | |
| YAMAHA | XT250V | 2006 - 2006 | 250 | |
| YAMAHA | XTZ250 | 2007 - 2016 | 250 | |
| YAMAHA | YBR 125 Custom | 2011 - 2016 | 125 | |
| YAMAHA | YBR125ED | 2007 - 2009 | 125 | |
| YAMAHA | YBR250 | 2007 - 2016 | 250 | |
| YAMAHA | YS250 FAZER, BlueFlex | 2006 - 2016 | 250 | |
| YAMAHA | YZF-R25 | 2015 - 2016 | 250 | |
| YAMAHA | YZF-R3A | 2015 - 2016 | 300 |




