Описание
Характеристики
Отзывы 2
Подходит для
BTX4L-BS Аккумулятор AGM с кислотой в коробке для мотоцикла и квадроцикла ATV/UTV марки GARELLI, GILERA, HONDA, HUSQVARNA, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MBK, PEUGEOT, PIAGGIO, SUZUKI, SYM, YAMAHA.
Аналог Delta CT 1204, Exide ETX4L-BS
Соответствует коду YUASA YB4L-B, YB4L-A, YTX4L-BS
| Тип аккумуляторной батареи: | AGM с кислотой в коробке |
| Емкость, Ач: | 3 |
| Полярность: | обратная ( -/+ ) |
| Напряжение, В: | 12 |
| Длина, мм: | 113 |
| Ширина, мм: | 70 |
| Высота, мм: | 85 |
| Пусковой ток, А (CCA -18°C): | 50 |
| Вес, кг: | 1,5 |
| Примечание: | сухозаряженый с электролитом в комплекте |
TERMINAL TYPE

Допустимый угол наклона АКБ
AGM технология, сухозаряженные, в комплекте электролит.

Транспортная карта
Кросс-номера
| Bosch | 0092M4F170 |
| BS-BATTERY | 300669 |
| BS-BATTERY | 360102 |
| BS-BATTERY | BSLI-02 |
| OEM Honda | 31500-GFC-901 |
| OEM Honda | 31500-K28-951 |
| RDrive | YTX4LBS |
| VARTA | 503014003 |
| YUASA | YTX4L-BS |
Характеристики
Бренд
BS-BATTERY
Производитель
BS-BATTERY
Емкость АКБ, Ач
3
Полярность
Обратная ( -/+ )
Напряжение, В
12
Длина корпуса, мм
113
Ширина корпуса, мм
70
Высота корпуса, мм
85
Пусковой ток, А (CCA -18°C)
50
Тип АКБ
AGM MF с кислотой в коробке
Страна
Китай (China)
Вес (Посылки)
1500 г
Примечание
Сухозаряженый с электролитом в комплекте
Тип упаковки
Заводская упаковка
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 2
Отзыв
Поставил на Альфу.Работает нормально. Надеюсь прослужит долго в отличие от родного кислотного
Отзыв
работает отлично.винты подлиннее надо, т.к. до гайки не достают, но это к минусам не относится.
На хонда дио 27 подошёл.
Отзывы с оценкой
100%
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| BRP ATV | DS50, Quest | 2002 - 2006 | 50 | |
| BRP ATV | DS70 | 1998 - 2012 | 70 | |
| BRP ATV | DS90, DS90F, Quest | 2002 - 2012 | 90 | |
| BRP ATV | DS50, Quest | 2002 - 2006 | 50 | |
| BRP ATV | DS90, DS90F, Quest | 2002 - 2012 | 90 | |
| GILERA | Ice | 2002 - 2016 | 50 | |
| HONDA | BC100 | ALL - ALL | 100 | |
| HONDA | Super Cub | ALL - ALL | 90 | |
| HONDA | CG125 (Kick-Starter) | ALL - ALL | 125 | |
| HONDA | CRM | ALL - ALL | 125 | |
| HONDA | PK Wallaroo | 1990 - 2001 | 50 | |
| HONDA | Press Cub | ALL - ALL | 50 | |
| HONDA | SA50 Elite LX, S, SR | 1988 - 2001 | 50 | |
| HONDA | SC01 | 2001 - 2016 | 50 | |
| HONDA | SGX50 Sky | 1997 - 2001 | 50 | |
| HONDA | Sky | 2000 - 2016 | 50 | |
| HONDA | Shadow50 | 2001 - 2016 | 50 | |
| HUSQVARNA | SMR 125 | 2012 - 2016 | 125 | |
| KAWASAKI | KSR110 | 2005 - 2016 | 110 | |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2012 - 2016 | 250 | |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | E/XC Racing 4-Stroke | 2000 - 2002 | 400 | |
| KTM | EXC | 2005 - ALL | 250, 300 | |
| KTM | Freeride 250 | 2014 - 2016 | 250 | |
| KTM | GO, GO CHrono | 1995 - 2016 | 50 | |
| KTM | SMR | ALL - ALL | 450 | |
| KTM | Sting | 1997 - 1998 | 125 | |
| KTM | SX-F | 2011 - 2016 | 350, 450 | |
| KTM | XC | 2011 - 2016 | 250, 300 | |
| KYMCO | CX/CX Super | 2000 - 2016 | 50 | |
| KYMCO | Dj50, Djw50, Djx50 | 1998 - 2016 | 50 | |
| KYMCO | Djy50 | 1991 - 2000 | 50 | |
| KYMCO | Grand Dink | ALL - ALL | 50 | |
| KYMCO | KB | 1995 - 2000 | 50 | |
| KYMCO | Sniper/Sniper DD | 2000 - 2016 | 50 | |
| PEUGEOT | Tweet evo | 2014 - 2016 | 50 | |
| PIAGGIO | Diesis | 2007 - 2016 | 100 | |
| PIAGGIO | DNA | ALL - ALL | 50 | |
| PIAGGIO | Free | ALL - ALL | 50 | |
| PIAGGIO | Free PTT | ALL - ALL | 50 | |
| PIAGGIO | GPR 50 | ALL - ALL | 50 | |
| PIAGGIO | ICE 50 | ALL - ALL | 50 | |
| PIAGGIO | Liberty PTT | ALL - ALL | 50 | |
| PIAGGIO | NRG Extreme, DT, DD | 1999 - 2001 | 50 | |
| PIAGGIO | Runner Poggiali | ALL - ALL | 50 | |
| PIAGGIO | Zip 2T | 2008 - 2016 | 50 | |
| PIAGGIO | Zip Catalyzed. 2T | 2000 - 2002 | 50 | |
| POLARIS | Scrambler | 2001 - 2002 | 50 | |
| POLARIS | Scrambler, Sportsman | 2001 - 2002 | 90 | |
| POLARIS | Scrambler, Sportsman | 2001 - 2002 | 90 | |
| SUZUKI | DR125, D, S | ALL - ALL | 125 | |
| SUZUKI | FB90 | ALL - ALL | 90 | |
| SUZUKI | FE50 | ALL - ALL | 50 | |
| SUZUKI | GS50 | ALL - ALL | 50 | |
| SUZUKI | RC50 | ALL - ALL | 50 | |
| SUZUKI | TS185ER | ALL - ALL | 185 | |
| SUZUKI | UX50 W Zillion | 1999 - 2003 | 50 | |
| SUZUKI | UZ50X | 2006 - 2006 | 50 | |
| SUZUKI | X5 | ALL - ALL | 50 | |
| SUZUKI | ZILION | ALL - ALL | 50 | |
| SYM | DD | ALL - ALL | 50 | |
| YAMAHA | Aerox 100 | 2000 - 2000 | 100 | |
| YAMAHA | Axis | 1995 - 2016 | 50 | |
| YAMAHA | YA50R Axis | 1996 - 2016 | 50 | |
| YAMAHA | BA50, C, N, S | 2006 - 2016 | 50 | |
| YAMAHA | CS50, M, Z | 2009 - 2016 | 50 | |
| YAMAHA | CS50, Z | 2008 - 2008 | 50 | |
| YAMAHA | CV50A, R, ZR | 2006 - 2006 | 50 | |
| YAMAHA | CY50 Riva Jog | 1992 - 2001 | 50 | |
| YAMAHA | CY50R | 2009 - 2016 | 50 | |
| YAMAHA | T90D, N | ALL - ALL | 90 | |
| YAMAHA | TQ100 | 2001 - 2001 | 100 | |
| YAMAHA | TTR125 E, LWE | 2009 - 2016 | 125 | |
| YAMAHA | TTR125E, -S, LE, LES, LWE | 2003 - 2007 | 125 | |
| YAMAHA | YJ50R Vino, Vino Classic | 2001 - 2003 | 50 | |
| YAMAHA | YL50 | ALL - ALL | 50 | |
| YAMAHA | Neo s100 | 2000 - 2000 | 100 |




