Описание
Характеристики
Отзывы
Походит для
BTX14L-BS Аккумулятор AGM с кислотой в коробке для мотоцикла и квадроцикла ATV/UTV марки HARLEY DAVIDSON.
Соответствует коду YUASA YTX14L-BS
| Тип аккумуляторной батареи: | AGM с кислотой в коробке |
| Емкость, Ач: | 12 |
| Полярность: | обратная ( -/+ ) |
| Напряжение, В: | 12 |
| Длина, мм: | 150 |
| Ширина, мм: | 87 |
| Высота, мм: | 145 |
| Пусковой ток, А (CCA -18°C): | 200 |
| Вес, кг: | 4,4 |
| Примечание: | сухозаряженый с электролитом в комплекте |
TERMINAL TYPE

Допустимый угол наклона АКБ
AGM технология, сухозаряженные, в комплекте электролит.

Транспортная карта
Кросс-номера
| BS-BATTERY | 300882 |
| BS-BATTERY | 360108 |
| BS-BATTERY | BSLI-08 |
| EXIDE | YTX14LBS |
| YUASA | YTX14L-BS |
Характеристики
Бренд
BS-BATTERY
Производитель
BS-BATTERY
Емкость АКБ, Ач
12
Полярность
Обратная ( -/+ )
Напряжение, В
12
Длина корпуса, мм
150
Ширина корпуса, мм
87
Высота корпуса, мм
145
Пусковой ток, А (CCA -18°C)
200
Тип АКБ
AGM MF с кислотой в коробке
Страна
Китай (China)
Вес (Посылки)
4400 г
Примечание
Сухозаряженый с электролитом в комплекте
Тип упаковки
Заводская упаковка
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| BUELL | 1125R, 1125CR | 2008 - 2010 | 1125 | |
| BUELL | 1125R, 1125CR | 2008 - 2010 | 1125 | |
| HARLEY DAVIDSON | Street | 2014 - 2016 | 500 ( 30 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | Street | 2014 - 2016 | 750 ( 46 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 Custom | 2011 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 NIGHTSTER | 2011 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL, XLH (Sportster) | 2008 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | Seventy-Two (Sportster) | 2012 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 FORTY-EIGHT | 2011 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL48 | 2012 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Superlow XL883L | 2011 - 2016 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 IRON | 2011 - 2016 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 Roadster | 2011 - 2016 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XL, XLH (Sportster) | 2004 - 2011 | 883 ( 53 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XR1200 | 2008 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) | |
| HARLEY DAVIDSON | XR1200X | 2011 - 2016 | 1200 ( 74 CI ) |









